Wettbewerbe > Herren 2. Bundesliga   < Zurück   Vor >

Herren 2. Bundesliga

Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Punkte
1
Foos 4 Arlberg
18 17 1 0 720:459 +261 52
2
Tik Tak Wien
18 15 2 1 712:477 +235 47
3
Pielachtal 2
18 13 1 4 668:534 +134 40
4
seeN B
18 10 0 8 641:545 +96 30
5
Wal05 1
18 10 0 8 658:563 +95 30
6
Twisters II
18 8 0 10 596:618 -22 24
7
SKN St. Pölten 1
18 8 0 10 563:606 -43 24
8
Vienna Fooscats Pumas
18 5 0 13 605:621 -16 15
9
SKN St. Pölten 2
18 2 0 16 460:660 -200 6
10
Pielachtal 3
18 0 0 18 180:720 -540 0
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Spieltag
Sa., 17.02.2024 10:30 Foos 4 Arlberg Tik Tak Wien 40:32 40:32
Sa., 17.02.2024 10:30 Pielachtal 2 Pielachtal 3 40:10 40:10
Sa., 17.02.2024 10:30 seeN B Vienna Fooscats Pumas 41:39 41:39
Sa., 17.02.2024 10:30 SKN St. Pölten 1 SKN St. Pölten 2 40:30 40:30
Sa., 17.02.2024 10:30 Wal05 1 Twisters II 40:19 40:19
2. Spieltag
Sa., 17.02.2024 12:30 Pielachtal 3 seeN B 10:40 10:40
Sa., 17.02.2024 12:30 SKN St. Pölten 2 Pielachtal 2 21:40 21:40
Sa., 17.02.2024 12:30 Tik Tak Wien Wal05 1 40:30 40:30
Sa., 17.02.2024 12:30 Twisters II SKN St. Pölten 1 19:40 19:40
Sa., 17.02.2024 12:30 Vienna Fooscats Pumas Foos 4 Arlberg 27:40 27:40
3. Spieltag
Sa., 17.02.2024 15:30 Foos 4 Arlberg SKN St. Pölten 2 40:28 40:28
Sa., 17.02.2024 15:30 seeN B Tik Tak Wien 24:40 24:40
Sa., 17.02.2024 15:30 SKN St. Pölten 1 Pielachtal 3 40:10 40:10
Sa., 17.02.2024 15:30 Twisters II Vienna Fooscats Pumas 36:40 36:40
Sa., 17.02.2024 15:30 Wal05 1 Pielachtal 2 38:40 38:40
4. Spieltag
Sa., 17.02.2024 17:30 Foos 4 Arlberg seeN B 40:28 40:28
Sa., 17.02.2024 17:30 Pielachtal 2 Tik Tak Wien 24:40 24:40
Sa., 17.02.2024 17:30 Pielachtal 3 Vienna Fooscats Pumas 10:40 10:40
Sa., 17.02.2024 17:30 SKN St. Pölten 1 Wal05 1 38:40 38:40
Sa., 17.02.2024 17:30 SKN St. Pölten 2 Twisters II 23:40 23:40
5. Spieltag
Sa., 17.02.2024 19:30 Pielachtal 2 Foos 4 Arlberg 24:40 24:40
Sa., 17.02.2024 19:30 seeN B Twisters II 34:40 34:40
Sa., 17.02.2024 19:30 Tik Tak Wien SKN St. Pölten 2 40:23 40:23
Sa., 17.02.2024 19:30 Vienna Fooscats Pumas SKN St. Pölten 1 39:41 39:41
Sa., 17.02.2024 19:30 Wal05 1 Pielachtal 3 40:10 40:10
6. Spieltag
So., 18.02.2024 09:30 Foos 4 Arlberg Pielachtal 3 40:10 40:10
So., 18.02.2024 09:30 seeN B SKN St. Pölten 1 40:35 40:35
So., 18.02.2024 09:30 SKN St. Pölten 2 Wal05 1 29:40 29:40
So., 18.02.2024 09:30 Twisters II Pielachtal 2 19:40 19:40
So., 18.02.2024 09:30 Vienna Fooscats Pumas Tik Tak Wien 19:40 19:40
7. Spieltag
So., 18.02.2024 11:30 Pielachtal 2 Vienna Fooscats Pumas 40:31 40:31
So., 18.02.2024 11:30 Pielachtal 3 SKN St. Pölten 2 10:40 10:40
So., 18.02.2024 11:30 SKN St. Pölten 1 Foos 4 Arlberg 33:40 33:40
So., 18.02.2024 11:30 Twisters II Tik Tak Wien 22:40 22:40
So., 18.02.2024 11:30 Wal05 1 seeN B 41:39 41:39
8. Spieltag
So., 18.02.2024 14:30 Foos 4 Arlberg Wal05 1 40:30 40:30
So., 18.02.2024 14:30 Pielachtal 3 Twisters II 10:40 10:40
So., 18.02.2024 14:30 seeN B Pielachtal 2 31:40 31:40
So., 18.02.2024 14:30 Tik Tak Wien SKN St. Pölten 1 40:31 40:31
So., 18.02.2024 14:30 Vienna Fooscats Pumas SKN St. Pölten 2 40:32 40:32
9. Spieltag
So., 18.02.2024 16:30 Pielachtal 2 SKN St. Pölten 1 40:35 40:35
So., 18.02.2024 16:30 SKN St. Pölten 2 seeN B 20:40 20:40
So., 18.02.2024 16:30 Tik Tak Wien Pielachtal 3 40:10 40:10
So., 18.02.2024 16:30 Twisters II Foos 4 Arlberg 29:40 29:40
So., 18.02.2024 16:30 Wal05 1 Vienna Fooscats Pumas 40:33 40:33
10. Spieltag
Sa., 07.09.2024 10:30 Pielachtal 3 Pielachtal 2 10:40 10:40
Sa., 07.09.2024 10:30 SKN St. Pölten 2 SKN St. Pölten 1 38:40 38:40
Sa., 07.09.2024 10:30 Tik Tak Wien Foos 4 Arlberg 40:40 40:40
Sa., 07.09.2024 10:30 Twisters II Wal05 1 41:39 41:39
Sa., 07.09.2024 10:30 Vienna Fooscats Pumas seeN B 39:41 39:41
11. Spieltag
Sa., 07.09.2024 12:30 Foos 4 Arlberg Vienna Fooscats Pumas 40:19 40:19
Sa., 07.09.2024 12:30 Pielachtal 2 SKN St. Pölten 2 40:34 40:34
Sa., 07.09.2024 12:30 seeN B Pielachtal 3 40:10 40:10
Sa., 07.09.2024 12:30 SKN St. Pölten 1 Twisters II 30:40 30:40
Sa., 07.09.2024 12:30 Wal05 1 Tik Tak Wien 38:40 38:40
12. Spieltag
Sa., 07.09.2024 15:30 Pielachtal 2 Wal05 1 26:40 26:40
Sa., 07.09.2024 15:30 Pielachtal 3 SKN St. Pölten 1 10:40 10:40
Sa., 07.09.2024 15:30 SKN St. Pölten 2 Foos 4 Arlberg 17:40 17:40
Sa., 07.09.2024 15:30 Tik Tak Wien seeN B 40:23 40:23
Sa., 07.09.2024 15:30 Vienna Fooscats Pumas Twisters II 37:40 37:40
13. Spieltag
Sa., 07.09.2024 17:30 seeN B Foos 4 Arlberg 24:40 24:40
Sa., 07.09.2024 17:30 Tik Tak Wien Pielachtal 2 40:40 40:40
Sa., 07.09.2024 17:30 Twisters II SKN St. Pölten 2 40:35 40:35
Sa., 07.09.2024 17:30 Vienna Fooscats Pumas Pielachtal 3 40:10 40:10
Sa., 07.09.2024 17:30 Wal05 1 SKN St. Pölten 1 28:40 28:40
14. Spieltag
Sa., 07.09.2024 19:30 Foos 4 Arlberg Pielachtal 2 40:34 40:34
Sa., 07.09.2024 19:30 Pielachtal 3 Wal05 1 10:40 10:40
Sa., 07.09.2024 19:30 SKN St. Pölten 1 Vienna Fooscats Pumas 40:32 40:32
Sa., 07.09.2024 19:30 SKN St. Pölten 2 Tik Tak Wien 20:40 20:40
Sa., 07.09.2024 19:30 Twisters II seeN B 26:40 26:40
15. Spieltag
So., 08.09.2024 09:30 Pielachtal 2 Twisters II 40:35 40:35
So., 08.09.2024 09:30 Pielachtal 3 Foos 4 Arlberg 10:40 10:40
So., 08.09.2024 09:30 SKN St. Pölten 1 seeN B 10:40 10:40
So., 08.09.2024 09:30 Wal05 1 SKN St. Pölten 2 40:10 40:10
So., 08.09.2024 12:30 Tik Tak Wien Vienna Fooscats Pumas 40:38 40:38
16. Spieltag
So., 08.09.2024 11:30 Foos 4 Arlberg SKN St. Pölten 1 40:10 40:10
So., 08.09.2024 11:30 seeN B Wal05 1 40:25 40:25
So., 08.09.2024 11:30 SKN St. Pölten 2 Pielachtal 3 40:10 40:10
So., 08.09.2024 11:30 Tik Tak Wien Twisters II 40:35 40:35
So., 08.09.2024 11:30 Vienna Fooscats Pumas Pielachtal 2 24:40 24:40
17. Spieltag
So., 08.09.2024 14:30 Pielachtal 2 seeN B 40:36 40:36
So., 08.09.2024 14:30 SKN St. Pölten 1 Tik Tak Wien 10:40 10:40
So., 08.09.2024 14:30 SKN St. Pölten 2 Vienna Fooscats Pumas 10:40 10:40
So., 08.09.2024 14:30 Twisters II Pielachtal 3 40:10 40:10
So., 08.09.2024 14:30 Wal05 1 Foos 4 Arlberg 29:40 29:40
18. Spieltag
So., 08.09.2024 16:30 Foos 4 Arlberg Twisters II 40:35 40:35
So., 08.09.2024 16:30 Pielachtal 3 Tik Tak Wien 10:40 10:40
So., 08.09.2024 16:30 seeN B SKN St. Pölten 2 40:10 40:10
So., 08.09.2024 16:30 SKN St. Pölten 1 Pielachtal 2 10:40 10:40
So., 08.09.2024 16:30 Vienna Fooscats Pumas Wal05 1 28:40 28:40
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…