Wettbewerbe > Herren 1. Bundesliga   < Zurück   Vor >

Herren 1. Bundesliga

Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Punkte
1
Pielachtal 1
18 18 0 0 720:476 +244 54
2
philoro
18 15 0 3 698:531 +167 45
3
Hunting Igels
18 12 0 6 691:592 +99 36
4
Team Hotshots Graz
18 10 0 8 641:631 +10 30
5
W4
18 10 0 8 637:660 -23 30
6
TC Villach A
18 7 0 11 615:670 -55 21
7
Vienna Fooscats Lions
18 7 0 11 589:663 -74 21
8
Twisters I
18 6 1 11 604:684 -80 19
9
Wiener Sport-Club
18 3 1 14 582:701 -119 10
10
seeN A
18 1 0 17 540:709 -169 3
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Spieltag
Sa., 17.02.2024 11:00 Hunting Igels Team Hotshots Graz 40:35 40:35
Sa., 17.02.2024 11:00 Pielachtal 1 philoro 40:35 40:35
Sa., 17.02.2024 11:00 seeN A Wiener Sport-Club 40:29 40:29
Sa., 17.02.2024 11:00 Twisters I TC Villach A 40:33 40:33
Sa., 17.02.2024 11:00 Vienna Fooscats Lions W4 34:40 34:40
2. Spieltag
Sa., 17.02.2024 13:00 philoro TC Villach A 40:30 40:30
Sa., 17.02.2024 13:00 Team Hotshots Graz W4 33:40 33:40
Sa., 17.02.2024 13:00 Twisters I Hunting Igels 37:40 37:40
Sa., 17.02.2024 13:00 Vienna Fooscats Lions seeN A 40:24 40:24
Sa., 17.02.2024 13:00 Wiener Sport-Club Pielachtal 1 31:40 31:40
3. Spieltag
Sa., 17.02.2024 16:00 Hunting Igels Vienna Fooscats Lions 40:24 40:24
Sa., 17.02.2024 16:00 Pielachtal 1 Team Hotshots Graz 40:24 40:24
Sa., 17.02.2024 16:00 seeN A philoro 22:40 22:40
Sa., 17.02.2024 16:00 TC Villach A W4 40:35 40:35
Sa., 17.02.2024 16:00 Twisters I Wiener Sport-Club 40:35 40:35
4. Spieltag
Sa., 17.02.2024 18:00 Hunting Igels TC Villach A 40:26 40:26
Sa., 17.02.2024 18:00 Pielachtal 1 seeN A 40:21 40:21
Sa., 17.02.2024 18:00 Team Hotshots Graz Twisters I 40:30 40:30
Sa., 17.02.2024 18:00 Vienna Fooscats Lions Wiener Sport-Club 40:29 40:29
Sa., 17.02.2024 18:00 W4 philoro 29:40 29:40
5. Spieltag
Sa., 17.02.2024 20:00 philoro Team Hotshots Graz 40:33 40:33
Sa., 17.02.2024 20:00 seeN A Twisters I 31:40 31:40
Sa., 17.02.2024 20:00 TC Villach A Vienna Fooscats Lions 40:21 40:21
Sa., 17.02.2024 20:00 W4 Pielachtal 1 17:40 17:40
Sa., 17.02.2024 20:00 Wiener Sport-Club Hunting Igels 30:40 30:40
6. Spieltag
So., 18.02.2024 09:00 Pielachtal 1 Vienna Fooscats Lions 40:27 40:27
So., 18.02.2024 09:00 seeN A Hunting Igels 28:40 28:40
So., 18.02.2024 09:00 Team Hotshots Graz TC Villach A 40:26 40:26
So., 18.02.2024 09:00 Twisters I W4 40:30 40:30
So., 18.02.2024 09:00 Wiener Sport-Club philoro 16:40 16:40
7. Spieltag
So., 18.02.2024 11:00 Hunting Igels Pielachtal 1 34:40 34:40
So., 18.02.2024 11:00 TC Villach A seeN A 40:38 40:38
So., 18.02.2024 11:00 Twisters I philoro 30:40 30:40
So., 18.02.2024 11:00 Vienna Fooscats Lions Team Hotshots Graz 40:37 40:37
So., 18.02.2024 11:00 W4 Wiener Sport-Club 40:33 40:33
8. Spieltag
So., 18.02.2024 14:00 philoro Hunting Igels 40:34 40:34
So., 18.02.2024 14:00 Pielachtal 1 TC Villach A 40:26 40:26
So., 18.02.2024 14:00 seeN A W4 36:40 36:40
So., 18.02.2024 14:00 Vienna Fooscats Lions Twisters I 40:26 40:26
So., 18.02.2024 14:00 Wiener Sport-Club Team Hotshots Graz 30:40 30:40
9. Spieltag
So., 18.02.2024 16:00 philoro Vienna Fooscats Lions 40:23 40:23
So., 18.02.2024 16:00 TC Villach A Wiener Sport-Club 40:35 40:35
So., 18.02.2024 16:00 Team Hotshots Graz seeN A 40:26 40:26
So., 18.02.2024 16:00 Twisters I Pielachtal 1 20:40 20:40
So., 18.02.2024 16:00 W4 Hunting Igels 41:39 41:39
10. Spieltag
Sa., 07.09.2024 11:00 philoro Pielachtal 1 32:40 32:40
Sa., 07.09.2024 11:00 Team Hotshots Graz Hunting Igels 40:34 40:34
Sa., 07.09.2024 11:00 Twisters I TC Villach A 30:40 30:40
Sa., 07.09.2024 11:00 Vienna Fooscats Lions W4 40:37 40:37
Sa., 07.09.2024 11:00 Wiener Sport-Club seeN A 40:26 40:26
11. Spieltag
Sa., 07.09.2024 13:00 Hunting Igels Twisters I 40:29 40:29
Sa., 07.09.2024 13:00 Pielachtal 1 Wiener Sport-Club 40:26 40:26
Sa., 07.09.2024 13:00 seeN A Vienna Fooscats Lions 38:40 38:40
Sa., 07.09.2024 13:00 TC Villach A philoro 37:40 37:40
Sa., 07.09.2024 13:00 W4 Team Hotshots Graz 40:30 40:30
12. Spieltag
Sa., 07.09.2024 16:00 philoro seeN A 40:25 40:25
Sa., 07.09.2024 16:00 Team Hotshots Graz Pielachtal 1 26:40 26:40
Sa., 07.09.2024 16:00 Vienna Fooscats Lions Hunting Igels 23:40 23:40
Sa., 07.09.2024 16:00 W4 TC Villach A 37:40 37:40
Sa., 07.09.2024 16:00 Wiener Sport-Club Twisters I 40:40 40:40
13. Spieltag
Sa., 07.09.2024 18:00 philoro W4 40:18 40:18
Sa., 07.09.2024 18:00 seeN A Pielachtal 1 22:40 22:40
Sa., 07.09.2024 18:00 TC Villach A Hunting Igels 28:40 28:40
Sa., 07.09.2024 18:00 Twisters I Team Hotshots Graz 39:41 39:41
Sa., 07.09.2024 18:00 Wiener Sport-Club Vienna Fooscats Lions 40:36 40:36
14. Spieltag
Sa., 07.09.2024 20:00 Hunting Igels Wiener Sport-Club 40:27 40:27
Sa., 07.09.2024 20:00 Pielachtal 1 W4 40:33 40:33
Sa., 07.09.2024 20:00 Team Hotshots Graz philoro 22:40 22:40
Sa., 07.09.2024 20:00 Twisters I seeN A 40:36 40:36
Sa., 07.09.2024 20:00 Vienna Fooscats Lions TC Villach A 40:32 40:32
15. Spieltag
So., 08.09.2024 09:00 Hunting Igels seeN A 40:33 40:33
So., 08.09.2024 09:00 philoro Wiener Sport-Club 40:34 40:34
So., 08.09.2024 09:00 TC Villach A Team Hotshots Graz 33:40 33:40
So., 08.09.2024 09:00 Vienna Fooscats Lions Pielachtal 1 28:40 28:40
So., 08.09.2024 09:00 W4 Twisters I 40:33 40:33
16. Spieltag
So., 08.09.2024 11:00 philoro Twisters I 40:33 40:33
So., 08.09.2024 11:00 Pielachtal 1 Hunting Igels 40:32 40:32
So., 08.09.2024 11:00 seeN A TC Villach A 33:40 33:40
So., 08.09.2024 11:00 Team Hotshots Graz Vienna Fooscats Lions 40:30 40:30
So., 08.09.2024 11:00 Wiener Sport-Club W4 36:40 36:40
17. Spieltag
So., 08.09.2024 14:00 Hunting Igels philoro 40:31 40:31
So., 08.09.2024 14:00 TC Villach A Pielachtal 1 25:40 25:40
So., 08.09.2024 14:00 Team Hotshots Graz Wiener Sport-Club 40:30 40:30
So., 08.09.2024 14:00 Twisters I Vienna Fooscats Lions 40:38 40:38
So., 08.09.2024 14:00 W4 seeN A 40:28 40:28
18. Spieltag
So., 08.09.2024 16:00 Hunting Igels W4 38:40 38:40
So., 08.09.2024 16:00 Pielachtal 1 Twisters I 40:17 40:17
So., 08.09.2024 16:00 seeN A Team Hotshots Graz 33:40 33:40
So., 08.09.2024 16:00 Vienna Fooscats Lions philoro 25:40 25:40
So., 08.09.2024 16:00 Wiener Sport-Club TC Villach A 41:39 41:39
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…