Wettbewerbe > Junioren Bundesliga KO-Phase | < Zurück | Vor > |
---|
Junioren Bundesliga KO-Phase |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | ||||
Sa., 07.09.2024 15:00 | Hunting Igels 1 | Pielachtal 2 | 20:17 | 20:17 |
Sa., 07.09.2024 15:00 | Hunting Igels 2 | Mühlviertler Pirates 3 | 20:4 | 20:4 |
Viertelfinale | ||||
Sa., 07.09.2024 16:00 | Hunting Igels 4 | Mühlviertler Pirates 2 | 13:20 | 13:20 |
Sa., 07.09.2024 16:00 | Mühlviertler Pirates 1 | Hunting Igels 3 | 20:4 | 20:4 |
Sa., 07.09.2024 16:00 | Pielachtal 1 | Hunting Igels 1 | 20:5 | 20:5 |
Sa., 07.09.2024 16:00 | Vienna Fooscats Jagoars | Hunting Igels 2 | 18:20 | 18:20 |
Halbfinale | ||||
Sa., 07.09.2024 17:00 | Hunting Igels 2 | Mühlviertler Pirates 2 | 20:16 | 20:16 |
Sa., 07.09.2024 17:00 | Mühlviertler Pirates 1 | Pielachtal 1 | 9:20 | 9:20 |
Platz 3 | ||||
Sa., 07.09.2024 18:00 | Mühlviertler Pirates 1 | Mühlviertler Pirates 2 | 20:17 | 20:17 |
Finale | ||||
Sa., 07.09.2024 18:00 | Pielachtal 1 | Hunting Igels 2 | 20:5 | 20:5 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |