Wettbewerbe > Junioren Bundesliga   < Zurück  

Junioren Bundesliga

Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Punkte
1
Vienna Fooscats Jagoars
10 10 0 0 200:88 +112 30
2
Pielachtal 1
10 9 0 1 198:80 +118 27
3
Mühlviertler Pirates 1
10 8 0 2 182:131 +51 24
4
Hunting Igels 4
10 5 1 4 155:157 -2 16
5
Mühlviertler Pirates 2
10 4 0 6 163:158 +5 12
6
Hunting Igels 3
10 4 0 6 156:161 -5 12
7
Hunting Igels 1
10 4 0 6 154:173 -19 12
7
Hunting Igels 2
10 4 0 6 148:167 -19 12
9
Mühlviertler Pirates 3
10 3 1 6 135:178 -43 10
10
Pielachtal 2
10 3 0 7 136:174 -38 9
11
Pielachtal 3
10 0 0 10 40:200 -160 0
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Spieltag
Sa., 17.02.2024 11:00 Hunting Igels 1 Hunting Igels 2 21:19 21:19
Sa., 17.02.2024 11:00 Hunting Igels 3 Hunting Igels 4 11:20 11:20
Sa., 17.02.2024 11:00 Mühlviertler Pirates 1 Mühlviertler Pirates 2 20:17 20:17
Sa., 17.02.2024 11:00 Pielachtal 1 Pielachtal 2 20:6 20:6
Sa., 17.02.2024 11:00 Pielachtal 3 Mühlviertler Pirates 3 4:20 4:20
2. Spieltag
Sa., 17.02.2024 12:00 Hunting Igels 2 Hunting Igels 3 13:20 13:20
Sa., 17.02.2024 12:00 Hunting Igels 4 Hunting Igels 1 13:20 13:20
Sa., 17.02.2024 12:00 Mühlviertler Pirates 3 Mühlviertler Pirates 2 20:18 20:18
Sa., 17.02.2024 12:00 Pielachtal 2 Pielachtal 3 20:4 20:4
Sa., 17.02.2024 12:00 Vienna Fooscats Jagoars Pielachtal 1 20:18 20:18
3. Spieltag
Sa., 17.02.2024 13:00 Hunting Igels 1 Hunting Igels 3 16:20 16:20
Sa., 17.02.2024 13:00 Hunting Igels 4 Hunting Igels 2 20:11 20:11
Sa., 17.02.2024 13:00 Mühlviertler Pirates 1 Mühlviertler Pirates 3 20:7 20:7
Sa., 17.02.2024 13:00 Mühlviertler Pirates 2 Vienna Fooscats Jagoars 7:20 7:20
Sa., 17.02.2024 13:00 Pielachtal 1 Pielachtal 3 20:4 20:4
4. Spieltag
Sa., 17.02.2024 15:00 Hunting Igels 2 Pielachtal 3 20:4 20:4
Sa., 17.02.2024 15:00 Mühlviertler Pirates 3 Hunting Igels 3 8:20 8:20
Sa., 17.02.2024 15:00 Pielachtal 1 Mühlviertler Pirates 1 20:13 20:13
Sa., 17.02.2024 15:00 Pielachtal 2 Hunting Igels 1 17:20 17:20
Sa., 17.02.2024 15:00 Vienna Fooscats Jagoars Hunting Igels 4 20:7 20:7
5. Spieltag
Sa., 17.02.2024 16:00 Hunting Igels 2 Mühlviertler Pirates 3 20:15 20:15
Sa., 17.02.2024 16:00 Hunting Igels 3 Pielachtal 1 12:20 12:20
Sa., 17.02.2024 16:00 Mühlviertler Pirates 1 Pielachtal 2 20:14 20:14
Sa., 17.02.2024 16:00 Mühlviertler Pirates 2 Hunting Igels 4 16:20 16:20
Sa., 17.02.2024 16:00 Pielachtal 3 Vienna Fooscats Jagoars 4:20 4:20
6. Spieltag
Sa., 17.02.2024 17:00 Hunting Igels 4 Pielachtal 2 20:15 20:15
Sa., 17.02.2024 17:00 Mühlviertler Pirates 3 Hunting Igels 1 20:16 20:16
Sa., 17.02.2024 17:00 Pielachtal 1 Hunting Igels 2 20:6 20:6
Sa., 17.02.2024 17:00 Pielachtal 3 Mühlviertler Pirates 2 4:20 4:20
Sa., 17.02.2024 17:00 Vienna Fooscats Jagoars Mühlviertler Pirates 1 20:9 20:9
7. Spieltag
Sa., 17.02.2024 18:00 Hunting Igels 1 Pielachtal 1 6:20 6:20
Sa., 17.02.2024 18:00 Hunting Igels 2 Mühlviertler Pirates 2 21:19 21:19
Sa., 17.02.2024 18:00 Hunting Igels 4 Pielachtal 3 20:4 20:4
Sa., 17.02.2024 18:00 Mühlviertler Pirates 1 Hunting Igels 3 20:17 20:17
Sa., 17.02.2024 18:00 Pielachtal 2 Vienna Fooscats Jagoars 4:20 4:20
8. Spieltag
Sa., 07.09.2024 11:00 Hunting Igels 1 Mühlviertler Pirates 1 13:20 13:20
Sa., 07.09.2024 11:00 Mühlviertler Pirates 3 Hunting Igels 4 20:20 20:20
Sa., 07.09.2024 11:00 Pielachtal 2 Mühlviertler Pirates 2 12:20 12:20
Sa., 07.09.2024 11:00 Pielachtal 3 Hunting Igels 3 4:20 4:20
Sa., 07.09.2024 11:00 Vienna Fooscats Jagoars Hunting Igels 2 20:11 20:11
9. Spieltag
Sa., 07.09.2024 12:00 Hunting Igels 1 Pielachtal 3 20:4 20:4
Sa., 07.09.2024 12:00 Hunting Igels 2 Mühlviertler Pirates 1 7:20 7:20
Sa., 07.09.2024 12:00 Hunting Igels 3 Vienna Fooscats Jagoars 11:20 11:20
Sa., 07.09.2024 12:00 Mühlviertler Pirates 3 Pielachtal 2 14:20 14:20
Sa., 07.09.2024 12:00 Pielachtal 1 Mühlviertler Pirates 2 20:6 20:6
10. Spieltag
Sa., 07.09.2024 13:00 Hunting Igels 4 Mühlviertler Pirates 1 12:20 12:20
Sa., 07.09.2024 13:00 Mühlviertler Pirates 2 Hunting Igels 3 20:9 20:9
Sa., 07.09.2024 13:00 Pielachtal 1 Mühlviertler Pirates 3 20:4 20:4
Sa., 07.09.2024 13:00 Pielachtal 2 Hunting Igels 2 8:20 8:20
Sa., 07.09.2024 13:00 Vienna Fooscats Jagoars Hunting Igels 1 20:10 20:10
11. Spieltag
Sa., 07.09.2024 14:00 Hunting Igels 1 Mühlviertler Pirates 2 12:20 12:20
Sa., 07.09.2024 14:00 Hunting Igels 3 Pielachtal 2 16:20 16:20
Sa., 07.09.2024 14:00 Hunting Igels 4 Pielachtal 1 3:20 3:20
Sa., 07.09.2024 14:00 Mühlviertler Pirates 3 Vienna Fooscats Jagoars 7:20 7:20
Sa., 07.09.2024 14:00 Pielachtal 3 Mühlviertler Pirates 1 4:20 4:20
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…